開利空調安裝調試R22系統制冷工況
機組參數
環境溫度℃ | 31.6 | 室外風扇檔位 | 1 |
回水溫度℃ | 12 | 出水溫度℃ | 7 |
出水壓力MPa | 0.25 | EXV1步 | 300 |
1#風機電流A | 2.68 | 回水壓力MPa | 0.13 |
機組電壓(AB)V | 339 | 2#風機電流A | 2.21 |
機組電壓(BC)V | 339 | 機組電壓(AC)V | 339 |
壓縮機參數
壓縮機電流A | 14.8 | 冷凝溫度℃ | 41 |
風扇電流A | 2.02 | 蒸發溫度℃ | 15 |
排氣壓力KPa | 1500 | DLT1(排氣溫度)℃ | 61 |
吸氣壓力KPa | 400 |
上海凱復機電設備有限公司提供現場技術支持;
咨詢電話:18221888872;